Comune di Villasimius

Seguici su

Settimo elenco beneficiari ammessi alle misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie ai sensi della L.R. n.12/2020 all. determinazione n.283 del 29/06/2020

Pubblicata il 03/07/2020

NUMERO  PROTOCOLLO DATA CONTRIBUTO
1° mese
5096  24/04/2020 € 600,00
5593 05/05/2020 € 800,00
5605 05/05/2020 € 800,00
5607 05/05/2020 € 622,00
5613 05/05/2020 € 300,00
5654 06/05/2020 € 200,00
5665 06/05/2020 € 800,00
5666 06/05/2020 € 305,80
5682 06/05/2020 € 800,00
5694 07/05/2020 € 800,00
5739 07/05/2020 € 200,00
5765 08/05/2020 € 300,00
5793 08/05/2020 € 200,00
5909 12/05/2020 € 200,00
5953 12/05/2020 € 50,00
6038 13/05/2020 € 200,00
6112 14/05/2020 € 800,00
6241 19/05/2020 € 800,00
6305 19/05/2020 € 800,00

Categorie Avviso

Facebook Twitter
torna all'inizio del contenuto